Contratos vigentes
NUM | EXIBIÇÃO | ANO LICITAÇÃO | MODALIDADE | REF. LICITAÇÃO | OBJETO | NOTA TÉCNICA | TIPO | VALOR ORÇADO (R$) | PROPOSTAS (Nº) | ÁREA REQUISITANTE | REF. INSTRUMENTO CONTRATUAL | ALTERAÇÃO | VALOR CONTRATO (R$) | VALOR CONTRATO (R$)ATUAL | VALOR CONTRATO (US$ ou EUROS) | CONTRATATA | CNPJ - CPF | DATA DO CONTRATO | DATA FIM VIGÊNCIA | DATA FIM VIGÊNCIA ATUAL | SITUAÇÃO | LINK | CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXTERNA | 2.014 | OUTROS | CV.PPSA.001/2014 | Estudo de Branding para a PPSA | NT.PRE.003/2014 | SERVIÇOS | 68,32 | 5 | PRE | CT.PPSA.020/2014 | - | 60,00 | 60,00 | Luisa Amoroso Guardado | 13.199.628/0001-00 | 14/11/2024 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | CONCLUÍDO | Não Aplicável | OUTROS | |
2 | EXTERNA | 2.014 | DISPENSA | DL.PPSA.001/2014 | Sublocação de escritório para instalação do Escritório Central da PPSA. | NT.DAF.001/2014 | JC | 720,40 | 3 | DAF | CT.PPSA.001/2014 | - | 720,40 | 720,40 | Regus do Brasil Ltda | 00.910.767/0031-73 | 14/01/2028 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | CONCLUÍDO | Não Aplicável | ALUGUEL | |
3 | EXTERNA | 2.014 | DISPENSA | DL.PPSA.001/2014 | Prestação de serviços correlatos referentes à sublocação de escritório para instalação do Escritório Central da PPSA. | NT.DAF.001/2014 | SERVIÇOS | 144,08 | 3 | DAF | CT.PPSA.002/2014 | - | 144,08 | 144,08 | Regus do Brasil Ltda | 00.910.767/0031-73 | 14/01/2028 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | CONCLUÍDO | Não Aplicável | OUTROS | |
4 | EXTERNA | 2.014 | DISPENSA | DL.PPSA.002/2014 | Prestação de serviços de Folha de Pagamento. | NT.DAF.002/2014 | SERVIÇOS | 17,23 | 3 | DAF | CT.PPSA.003/2014 | - | 17,23 | 17,23 | Mazars Cabrera Consultoria Contabil e Tributaria Sociedade Simples LtdaA | 05.430.532/0001-82 | 14/01/2030 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | CONCLUÍDO | Não Aplicável | OUTROS | |
5 | EXTERNA | 2.014 | DISPENSA | DL.PPSA.003/2014 | Equipamento Projetor (data show) | NT.DAF.008/2014 | MATERIAL | 2,65 | 3 | DGC | AF.DL.PPSA.003/2014 | - | 2,65 | 2,65 | LLED Tech Ltda | 11.885.366/0001-01 | 14/03/2013 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | CONCLUÍDO | Não Aplicável | OUTROS | |
6 | EXTERNA | 2.014 | DISPENSA | DL.PPSA.004/2014 | Prestação de serviços fotograficos institucionais | NT.PRE.001/2014 | SERVIÇOS | 70.000,00 | 3 | PRE | AS.DL.PPSA.004/2014 | - | 70.000,00 | 70.000,00 | T2 Produção de Conteúdo Ltda. | 18.117.727/0001-36 | 14/03/2027 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | CONCLUÍDO | Não Aplicável | OUTROS | |
7 | EXTERNA | 2.014 | DISPENSA | DL.PPSA.005/2014 | Regularização do Escritório Central da PPSA (RJ) | NT.DAF.012/2014 | SERVIÇOS | 6,88 | 3 | DAF | AS.DL.PPSA.005/2014 | - | 6,88 | 6,88 | Mazars Cabrera Consultoria Contabil e Tributaria Sociedade Simples LtdaA | 05.430.532/0001-82 | 14/04/2028 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | CONCLUÍDO | Não Aplicável | OUTROS | |
8 | EXTERNA | 2.014 | DISPENSA | DL.PPSA.006/2014 | Material de Escritório | NT.DAF.006/2014 | MATERIAL | 2,73 | 3 | DAF | AF.DL.PPSA.006/2014 | - | 2,73 | 2,73 | Papelaria Zap Ltda | 28.948.222/0001-50 | 14/02/2010 | 03/12/2014 | 03/12/2014 | CONCLUÍDO | Não Aplicável | OUTROS | |
9 | EXTERNA | 2.014 | DISPENSA | DL.PPSA.007/2014 | Contabilidade e Assessoramento Tributário (emergencial) | NT.DAF.011/2014 | SERVIÇOS | 34,39 | 3 | DAF | CT.PPSA.007/2014 | - | 34,39 | 34,39 | Mazars Cabrera Consultoria Contabil e Tributaria Sociedade Simples LtdaA | 05.430.532/0001-82 | 14/07/2029 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | CONCLUÍDO | Não Aplicável | OUTROS | |
10 | EXTERNA | 2.014 | DISPENSA | DL.PPSA.007/2014 | Contabilidade e Assessoramento Tributário (emergencial) | NT.DAF.011/2014 | SERVIÇOS | 34,39 | 1 | DAF | CT.PPSA.007/2014 | - | 34,39 | 34,39 | Mazars Cabrera Consultoria | 05.430.532/0002-63 | 14/04/2024 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | CONCLUÍDO | Não Aplicável | OUTROS |
Showing 1 to 10 of 926 entries