A Pré-Sal Petróleo encaminha ao Ministério de Minas e Energia e ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão anualmente o orçamento de investimento da companhia.
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R$ milhões | Ol | Real | Ol | Real | Ol | Real | Ol | Real | Ol | Real | Ol | Real | Ol | Real | Ol | Real | Ol | Real | Ol | Real | Ol | Real | Ol | Real |
Dispêndio de Capital | – | – | 5,52 | 0,38 | 14,1 | 5,27 | 19,19 | 1,01 | 10,28 | 0,42 | 36,53 | 0,74 | 13,15 | 4,51 | 2,75 | 1,16 | 0,514 | 0 | 2,55 | 0,138 | 2,733 | 0,0235 | 0,2600 | 0 |
Ação 4101 – Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,67 | – | 2,72 | 0,1 | 3,5 | 3,41 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ação 4102 – Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | – | – | 0,36 | – | 9,42 | 2,25 | 4,37 | 0,23 | 2,5 | – | 2,5 | – | 3,18 | 0,93 | 0,74 | 0,01 | 0,458 | 0 | 0,458 | 0,422 | 0,422 | 0 | 0 | |
Ação 4103 – Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento | – | – | 5,16 | 0,38 | 4,68 | 3,02 | 14,83 | 0,78 | 4,11 | 0,42 | 31,31 | 0,64 | 6,46 | 0,17 | 1,98 | 1,15 | 0,56 | 0 | 2,098 | 0,1385 | 2,311 | 0,0235 | 0 | 0 |
Fonte: Sistema SIOP
Orçamento de Investimento